Συστατικά
Παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, αλάτι, καλλιέργεια, πυτιά.
Διαθρεπτικά Χαρακτηριστικά
Διατροφικός Πίνακας
για 100g προϊόντος
| Ενέργεια | 320kcal/1330kJ |
| Λιπαρά | 24g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 16g |
| Υδατάνθρακες | 1,0g |
| εκ των όποιων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 25g |
| Αλάτι | 2,2g |





