Συστατικά
Παστεριωμένο γίδινο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια.
Διαθρεπτικά Χαρακτηριστικά
Διατροφικός Πίνακας
για 100g προϊόντος
| Ενέργεια | 76kcal/314kJ |
| Λιπαρά | 4,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,0g |
| Υδατάνθρακες | 4,3g |
| εκ των όποιων ζάχαρα | 4,3g |
| Πρωτεΐνες | 4,4g |
| Αλάτι | 0,10g |














