Συστατικά
Βουτυρόγαλα, αγελαδινό γάλα, κρέμα γάλακτος, λακτόζη, αλάτι, καλλιέργεια και καλλιέργεια κεφίρ.
Διαθρεπτικά Χαρακτηριστικά
Διατροφικός Πίνακας
για 100g προϊόντος
| Ενέργεια | 1628 kJ / 151 kcal |
| Λιπαρά | 11,0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7,4g |
| Υδατάνθρακες | 4,0g |
| εκ των όποιων ζάχαρα | 4,0g |
| Πρωτεΐνες | 9,0g |
| Αλάτι | 0,8g |





