Συστατικά
Πλήρες πρόβειο γάλα, καλλιέργεια γιαούρτης.
Διαθρεπτικά Χαρακτηριστικά
Διατροφικός Πίνακας
για 100g προϊόντος
| Ενέργεια | 101kcal/421kJ |
| Λιπαρά | 6,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,7g |
| Υδατάνθρακες | 4,5g |
| εκ των όποιων ζάχαρα | 4,5g |
| Πρωτεΐνες | 5,6g |
| Αλάτι | 0,10g |














